Pangea 2023
 
		V polovině února zaplnilo 109 žáků 4. - 9. tříd školní jídelnu, ve které řešili soutěžní úlohy matematické soutěže. Tento týden byly zveřejněny na stránkách pangeasoutez.cz výsledky.
Na své umístění v rámci školy, kraje i celé ČR se mohou všichní soutěžící podívat po přihlášení zde.
Pro přihlášení na webové stránky soutěže potřebují žáci ID a heslo, které jim bylo předáno ve školní jídelně v den konání soutěže. Pokud ho nemáte, informujte se u svého učitele matematiky nebo si o něj napište na email kunovska@zssromotovo.cz.
Zadání a správná řešení nejen z letošního ročníku soutěže najdete na stránkách https://www.pangeasoutez.cz/ulohy
Děkujeme všem žákům za zájem o soutěž. Těšíme se na příští ročník!
A kdo z naší školy dopadl nejlépe?
| 4. třídy: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Pořadí - ČR (celkem11 815) | Pořadí - kraj (celkem 397) | Pořadí - škola (celkem 14) | 
| Štěpán | Kohn | 4. A | 32 | 854 | 35 | 1 | 
| Matěj | Dvořáček | 4. A | 29 | 1349 | 50 | 2 | 
| Miroslav | Dreiseitl | 4. B | 25 | 2522 | 86 | 3 | 
| 5. třídy: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Pořadí - ČR (celkem 12 934) | Pořadí - kraj (celkem 584) | Pořadí - škola (celkem 19) | 
| Jakub | Kopecký | 5. B | 55 | 243 | 9 | 1 | 
| Maxmilián | Juráň | 5. A | 45 | 809 | 27 | 2 | 
| Max | Molnár | 5. B | 34 | 2396 | 91 | 3 | 
| 6. třídy: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Pořadí - ČR (celkem 12 618) | Pořadí - kraj (celkem 508) | Pořadí - škola (celkem 6) | 
| Zuzana | Bartošová | 6. B | 25 | 3293 | 113 | 1 | 
| František | Pilař | 6. A | 22 | 4328 | 151 | 2 | 
| Jakub | Dreiseitl | 6. B | 21 | 4676 | 167 | 3 | 
| 7. třídy: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Pořadí - ČR (celkem 12 489) | Pořadí - kraj (celkem 488) | Pořadí - škola (celkem 26) | 
| Tomáš | Hub | 7. C | 42 | 122 | 6 | 1 | 
| Jolana | Skřičková | 7. B | 37 | 378 | 19 | 2 | 
| Vojtěch | Dornica | 7. B | 34 | 671 | 30 | 3 | 
| 8. třídy: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Pořadí - ČR (celkem 12 204) | Pořadí - kraj (celkem 502) | Pořadí - škola (celkem 27) | 
| Nikol | Lévová | 8. C | 37 | 1252 | 41 | 1 | 
| Tomáš | Richter | 8. A | 36 | 1378 | 46 | 2 | 
| Magda | Juhaňáková | 8. C | 36 | 1378 | 46 | 2 | 
| 9. třídy: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Pořadí - ČR (celkem 10 978) | Pořadí - kraj (celkem 410) | Pořadí - škola (celkem 17) | 
| Petr | Koláček | 9. C | 49 | 222 | 9 | 1 | 
| Tereza | Sommerová | 9. B | 40 | 770 | 21 | 2 | 
| Zuzana | Juřicová | 9. A | 32 | 2069 | 633 | 3 | 
 
			










 
						 
						 
						 
						 
						



